LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
BẢNG GIÁ & VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
1. Báo giá đặt Banner trên Website
ĐẶT TOÀN BỘ VỊ TRÍ: 20.000.000 VND
CÁC VỊ TRÍ RIÊNG LẺ VUI LÒNG XEM BẢNG DƯỚI ĐÂY
ID | VỊ TRÍ | KÍCH THƯỚC | GIÁ / THÁNG |
AD HEADER | Homepage | Desktop – Tablet: 720 x 90 Mobile: 300 x 250 | 3.000.000 |
All Page / Post / Category | |||
AD TOP | Homepage | Desktop – Tablet: 532 x 200 Mobile: 532 x 200 | 2.000.000 |
AD LEFT | Homepage Left Sidebar 1 | Desktop – Tablet: 300 x 500 Mobile: 300 x 500 | 2.000.000 |
AD RIGHT | Homepage Right Sidebar 1 | Desktop – Tablet: 300 x 350 Mobile: 300 x 350 | 1.500.000 |
Homepage Right Sidebar 2 | Desktop – Tablet: 300 x 500 Mobile: 300 x 500 | 1.000.000 | |
Homepage Right Sidebar 3 | Desktop – Tablet: 300 x 350 Mobile: 300 x 350 | 500.000 | |
AD MIDDLE | Homepage Middle 1 (Top Category) | Desktop – Tablet: 1192 x 150 Mobile: 300 x 250 | 1.500.000 |
Homepage Middle 2 (Top Category) | Desktop – Tablet: 1192 x 150 Mobile: 300 x 250 | 1.000.000 | |
AD POST (All post) | In-article (Ad Top 1) | Desktop – Tablet: 600 x 150 Mobile: 600 x 150 | 4.000.000 |
In-article (Under related post) | Desktop – Tablet: 600 x 150 Mobile: 600 x 150 | 4.000.000 | |
In-article (Ad Bottom In-article 1) | Desktop – Tablet: 600 x 150 Mobile: 600 x 150 | 3.000.000 | |
AD POST SIDEBAR (All post) | Post Left Sidebar 1 | Desktop – Tablet: 220 x 350 Mobile: none | 1.000.000 |
Post Left Sidebar 1 | Desktop – Tablet: 220 x 350 Mobile: none | 1.000.000 | |
AD POST SIDEBAR 1 (All post) | Post Right Sidebar 1 | Desktop – Tablet: 300 x 350 Mobile: 300 x 350 | 2.000.000 |
Post Right Sidebar 1 | Desktop – Tablet: 300 x 350 Mobile: 300 x 250 | 1.500.000 | |
POPUP ALL PAGE/POST | 625px x 400px (1 tiếng xuất hiện 1 lần) | 3.000.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm VAT.
- Báo giá có hiệu lực từ 1/1/2021 đến 31/1/2022.
ƯU ĐÃI:
- Book 3 tháng – giảm 15% / tổng giá
- Book 6 tháng – giảm 35% / tổng giá
- Book 12 tháng – giảm 45% / tổng giá
Technical Specification / Quy cách file quảng cáo
- File Format / Định dạng: JPG, PNG, GIF, HTML5.
- File Size / Dung lượng: < 300kb.
2. Báo giá Book bài viết chuyên mục Sponsored Articles
(Đang xây dựng)
3. Báo giá Book bài viết Quảng cáo
Bao gồm các bài quảng cáo dịch vụ, doanh nghiệp, sản phẩm hoặc các bài chia sẻ có kèm quảng cáo về đơn vị
MÔ TẢ | QUYỀN LỢI | GIÁ | TỔNG CỘNG |
Các loại nội dung có thể đăng:
|
|
3.500.000 | 3.500.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm VAT.
- Báo giá có hiệu lực từ 1/1/2022 đến 31/12/2022.
- Bài đăng cần gửi về admin@digimarkvn.com TỐI THIỂU 2-3 ngày trước ngày đăng dự kiến để tiện cho việc biên tập, định dạng được kỹ càng.
- Thời gian nhận viết bài TỐI THIỂU 6 ngày trước ngày đăng dự kiến, tính từ thời điểm sau khi xác nhận báo giá dựa trên Content Brief.
- Trường hợp phải hủy bài, Khách hàng vui lòng thanh toán 30% phí đăng bài.
- Thời gian phản hồi của khách hàng: tối đa 30 ngày kể từ khi nhận brief
LIÊN HỆ
- Email: tranbinhtrongt11@gmail.com
- Website: https://digimarkvn.com
- Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/digimarkVN/
- Admin: Trần Bình Trọng